
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 658 | 6451 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 657 | 8564 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 656 | 2969 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 655 | 3589 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 654 | 6719 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 653 | 0593 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 652 | 2676 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 651 | 5525 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 650 | 7579 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 649 | 1630 |
